【www.365978.net--四年级】

小学四年级数学口算练习题(精选3篇) 随着社会的进步,小学生的口算能力越发受到重视,口算发源于日常数学后,它融合了数学的特征与数学教育的规律。下面是小编为大整理的小学四年级数学口算练习题【三篇】,欢迎大借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

第1篇: 小学四年级数学口算练习题

36-12= 400×2= 40×2= 15×2= 200×4=

600÷6= 60÷6= 72÷8= 21÷7= 78-28=

20+180= 480-80= 40÷4= 80+60= 28+2=

40÷2= 60+6= 30÷3= 50+50= 14×7=

62+18= 15×6= 42÷7= 5÷5= 700-300=

16×5= 98-48= 21×4= 72+8= 9×110=

17×4= 68-17= 20-14= 90-15= 80×5=

72-24= 900÷9= 50-25= 84+21= 200×4=

20×5= 360-60= 60+100= 60÷4= 90÷3=

66÷2= 300×4= 24+54= 51-3= 92+6=

72-41= 60÷3= 12×4= 0×800= 140-60=

48÷4= 20÷2= 6000÷6= 25×3= 15×6=

420-80= 80+120= 32×3= 75+25= 16×3=

40÷2= 42+58= 600×8= 100÷2= 880-300=

40-25= 27+36= 48-16= 130-90= 12×5=

60×2= 52+4= 13×0= 40÷2= 600×2=

12×8= 15÷5= 1×40= 10+30= 500×6=

46-2= 200÷5= 800×3= 120-20= 300×5=

5×60= 36÷2= 14×3= 20-20= 120×4=

17×2= 50+3= 16÷2= 18+16 = 93-28=

86-66= 95-7= 130×3= 25+17= 660-600=

140×3= 160×6= 80÷2= 60×6= 44-12=

39÷3= 32×3= 14×6= 15-6= 38+27=

第2篇: 小学四年级数学口算练习题

1200×30=

242×4=

363×7=

4230×20-46=

5130×3=

660×50=

736×20=

8490÷70+58=

9150÷3=

10260×2=

1175×26=

1221×40-49=

1335×20=

1415×80=

15300×6=

1615×8+97=

1723×30=

1851÷3=

19250÷50=

2160÷60=

2280÷5=

23240÷80=

24100÷50-46=

251200÷20=

26270÷90=

2750÷10=

28360÷40×8=

29500÷50=

30280÷70=

3134×2=

3215×50+52=

3321×30=

3415×63=

35120÷60=

3625×4-34=

3714×50=

38480÷80=

3930×60=

40180÷60×6=

4125×40=

421800÷90=

435×17=

4448÷3+72=

4590×6=

461400×5=

4712×8=

4892÷2-26=

49150×4=

50560÷80=

第3篇: 小学四年级数学口算练习题

400×5= 50-31= 425×0=

57+140= 800×2= 3000-400= 420÷7=

6×80+20= 420-330= 5×28= 60×5=

17×3= 212+88= 630÷9= 350÷7=

700×2= 400×3= 380-190=

18×4= 320×3= 60×15= 72÷6÷2=

8+2×20= 22+40= 7×8-7= 56÷8=

400×6= 50-23= 35×0= 40×6=

300×6= 15×5+5= 380+50=

7+3×4= 90-26= 8×6+7= 522+23=

6×4÷2= 120×4= 80×5= 40×5=

600-50= 56×2= 200-36= 15+5×3=

789+0= 300÷5= 15×4+8=

120×3= 680×0= 40×25=

6×6+6= 436-24= 111×9=

300×7= 85+247= 310×3=

200×5= 320×2= 800×6=

530-70= 360+80= 70+550=

660÷6= 700×2= 80×3=

500×4= 540÷9= 14×5=

350-80= 570+50= 850×2=

23×3= 180÷3= 200×8=

263-80= 850÷2= 98+26×0=

700×3= 310×3= 300÷5=

80×5= 6000+4000= 102×2=

5000—500= 8600—600=

1300—500= 600×4=

本文来源:https://www.365978.net/yingyuzuowen/450496/