【www.365978.net--二年级】

小学二年级口算测试题(精选3篇) 大知道吗。数学是研究数量、结构、变化、空间以及信息等概念的一门学科。数学其英语源自于古希腊语,有学习,学问和科学的意思。以下是小编收集整理的小学二年级口算测试题三篇,仅供参考,希望能够帮助到大

第1篇: 小学二年级口算测试题

60-11-40= 79-9×8= 40÷5+82= 2÷1×6=

76+92-40= 9×8×4= 77+79+57= 8+40+18=

96-16÷8= 648÷9÷9= 92-24+67= 4×6×1=

90+18÷3= 21÷7-0= 0×14÷2= 28÷4×4=

75+7×2= 53-17+46= 96+31-97= 2+81-62=

4×2-0= 0×2×9= 5÷5+34= 80÷8÷1=

66+6×7= 63+91+20= 21-3+6= 24+20÷5=

9×1×4= 8×2×7= 60÷4÷5= 65+6÷3=

120÷5÷6= 0×3×0= 70÷10×9= 54-46-2=

180÷10÷3= 98+32+44= 30÷10×9= 33+2×4=

8÷8-0= 87-42+75= 80+50-1= 89-1-31=

24÷4-4= 97-89+33= 72÷8÷3= 3÷3×5=

16-2×7= 91+85-26= 2×2×2= 2×9×8=

3×8×8= 2÷1-0= 50+2×8= 14+11-25=

9×5×5= 90-81+2= 85-83-1= 8×6+79=

6÷2-2= 96-2×4= 52-1×5= 4×24÷4=

19+6×6= 5×6+82= 1×3+63= 77+66-49=

5×70÷10= 25÷5×9= 20÷5+37= 63-16+16=

4×7×7= 80+5×7= 51-30+5= 9×40÷10=

45+91+29= 72-25÷ 5= 7×5×0= 60÷6+29=

4×3-0= 0×4+62= 36+69-16= 51+37-59=

73+24÷3= 1×8-7= 3×0+48= 6×4-19=

60÷3÷5= 13+50+48= 78-80÷8= 82+64-18=

3-6÷6= 40-3+18= 3÷1-0= 79-10÷1=

46+91+80= 60÷10+99= 12÷2-2= 5×4×7=

71-9-48= 96-44+68= 93-7×4= 28÷4+83=

12÷4-2= 4×4×2= 7×90÷9= 97-7-66=

第2篇: 小学二年级口算测试题

65+6=

5+3=

12+23=

42+30=

9+45=

16+40=

25+67=

88-54=

31-14=

60+25=

39-1=

84-8=

17+36=

4+25=

92-16=

56-29=

11-4=

24+3=

55+22=

54+40=

35+15=

83-82=

23+69=

71-64=

28+3=

43-28=

96-48=

58+38=

49+47=

83-30=

73-71=

92+8=

10+10=

92-63=

100-69=

68-29=

18-14=

50-20=

88-15=

12+3=

100-58=

89+2=

58+33=

56+35=

97-88=

57+22=

25+55=

60-34=

第3篇: 小学二年级口算测试题

2×1= 2×2= 2×3= 2×4=

5×6= 5×7= 5×8= 5×9=

9×6= 9×7= 9×8= 9×9=

3×6= 3×7= 3×8= 3×9=

8×1= 8×2= 8×3= 8×4=

4×6= 4×7= 4×8= 4×9=

5×1= 5×2= 5×3= 5×4=

7×6= 7×7= 7×8= 7×9=

4×1= 4×2= 4×3= 4×4=

2×5= 3×5= 4×5= 5×5=

3×1= 3×2= 3×3= 3×4=

6×5= 7×5= 8×5= 9×5=

6×1= 6×2= 6×3= 6×4=

2×6= 2×7= 2×8= 2×9=

7×1= 7×2= 7×3= 7×4=

6×6= 6×7= 6×8= 6×9=

9×1= 9×2= 9×3= 9×4=

8×6= 8×7= 8×8= 8×9=

本文来源:https://www.365978.net/yingyuzuowen/450486/